Last verified: 5 October 2026 against RBI’s list of Digital Lending Apps (DLAs) deployed by regulated entities and RBI’s NBFC register.
New: search all 8,561 RBI-registered NBFCs, check the list of 6,703 NBFCs whose registration RBI cancelled, or read our city guides to low CIBIL score loans.
Short answer: Every loan app in India must work for a bank or NBFC regulated by RBI. On 5 October 2026, 443 regulated lenders (396 NBFCs, 46 banks and 1 housing finance company) had reported at least one digital lending app to RBI, covering 1,041 apps. The lender, not the app, gives you the loan, reports it to CIBIL and must answer your complaints.
Why the lender matters more than the app
- Your loan agreement, Key Fact Statement (KFS) and CIBIL report show the lender’s name, not the app’s.
- Complaints go to the lender’s grievance redressal officer, and then to the RBI Integrated Ombudsman.
- One lender can lend through dozens of apps, and one app can use several lenders. Search either way: by app in our RBI loan app list, or by lender below.
The full list: 443 RBI-regulated digital lenders
Sorted by the number of apps each lender has reported. Names in blue open our page on that lender, with its registration details, apps and complaint contacts.
| Lender | Type | RBI layer | RBI regional office | Apps on RBI’s list | Service providers | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earlysalary Services Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 41 | 40 | U67120PN1994PTC184868 |
| Kisetsu Saison Finance (India) Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Bengaluru | 40 | 37 | U65999KA2018FTC113783 |
| Incred Financial Services Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 36 | 35 | U67190MH1995PLC360817 |
| Fdpl Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 35 | 33 | U65929MH2022PTC376853 |
| Punjab National Bank | Bank | – | – | 35 | 3 | – |
| Northern Arc Capital Ltd | NBFC | Middle | Chennai | 31 | 21 | U65910TN1989PLC017021 |
| Bajaj Finance Ltd | NBFC | Upper | Mumbai | 26 | 15 | L65910MH1987PLC042961 |
| Hari And Company Investments Madras Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Chennai | 26 | 27 | U65991TN1989PTC017066 |
| Smfg India Credit Company Ltd | NBFC | Middle | Chennai | 26 | 20 | U65191TN1994PLC079235 |
| Vivriti Capital Ltd | NBFC | Middle | Chennai | 26 | 27 | U65929TN2017PTC117196 |
| Dmi Finance Pvt. Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 24 | 22 | U65929DL2008PTC182749 |
| Respo Financial Capital Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 24 | 23 | U65990MH2021PTC373655 |
| L&T Finance Ltd | NBFC | Upper | Mumbai | 22 | 19 | L67120MH2008PLC181833 |
| Aditya Birla Capital Ltd | NBFC | Upper | Ahmedabad | 20 | 17 | L64920GJ2007PLC058890 |
| Krazybee Services Ltd | NBFC | Middle | Bengaluru | 20 | 16 | U65100KA2016PLC086990 |
| Ugro Capital Ltd. (Previously Chokhani Securities Ltd.) | NBFC | Middle | Mumbai | 20 | 20 | L67120MH1993PLC070739 |
| Axis Bank Ltd | Bank | – | – | 18 | 11 | – |
| Idfc First Bank Ltd | Bank | – | – | 18 | 17 | – |
| Lendingkart Finance Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 18 | 13 | U65910MH1996PLC258722 |
| Payu Finance India Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 18 | 18 | U65910MH1992PTC068664 |
| Poonawalla Fincorp Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 18 | 17 | L51504PN1978PLC209007 |
| R.K. Bansal Finance Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 18 | 18 | U74110DL1984PTC019355 |
| Union Bank Of India | Bank | – | – | 18 | 1 | – |
| Piramal Finance Ltd | NBFC | Upper | Mumbai | 17 | 15 | U64910MH1984PLC032639 |
| Hdfc Bank Ltd | Bank | – | – | 16 | 4 | – |
| Salora Capital Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 16 | 16 | U72900MH1999PLC122849 |
| Tata Capital Ltd | NBFC | Upper | Mumbai | 16 | 15 | U65990MH1991PLC060670 |
| Fintree Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 15 | 18 | U65923MH2015PTC264997 |
| Icici Bank Ltd | Bank | – | – | 15 | 3 | – |
| Mas Financial Services Ltd | NBFC | Middle | Ahmedabad | 15 | 12 | L65910GJ1995PLC026064 |
| Dsp Finance Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 14 | 13 | U64920MH1996PTC099483 |
| Bank Of Maharashtra | Bank | – | – | 13 | 1 | – |
| Innofin Solutions Pvt. Ltd. (Nbfc – P2P) | NBFC | Base | Mumbai | 13 | 12 | U74999MH2015PTC266499 |
| Resilient Finance Pvt. Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 12 | 10 | U65100DL2018PTC445221 |
| Si Creva Capital Services Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 12 | 10 | U65923MH2015PTC266425 |
| Avanse Financial Services Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 11 | 12 | U67120MH1992PLC068060 |
| Meghdoot Mercantile Pvt. Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 11 | 12 | U51909WB1996PTC076952 |
| Tvs Credit Services Ltd | NBFC | Middle | Bengaluru | 11 | 8 | U65920KA2008PLC218369 |
| Uco Bank | Bank | – | – | 11 | 1 | – |
| Cholamandalam Investment And Finance Company Ltd | NBFC | Upper | Chennai | 10 | 9 | L65993TN1978PLC007576 |
| Muthoot Fincorp Ltd | NBFC | Middle | Thiruvananthapuram | 10 | 10 | U65929KL1997PLC011518 |
| Niyogin Fintech Ltd | NBFC | Base | Chennai | 10 | 10 | L65910TN1988PLC131102 |
| South Indian Bank Ltd | Bank | – | – | 9 | 8 | – |
| Yes Bank Ltd | Bank | – | – | 9 | 5 | – |
| Ampire Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 8 | 1 | U65993MH1981PTC471715 |
| Hero Fincorp Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 8 | 5 | U74899DL1991PLC046774 |
| S.B.N. Leasing And Finance Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 8 | 5 | U74899DL1994PLC063804 |
| Acolyte Finserv Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 7 | 1 | U65100DL1988PLC030798 |
| Agrim Fincap Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 7 | 2 | U74899DL1995PTC067419 |
| Apollo Finvest (India) Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 7 | 6 | L51900MH1985PLC036991 |
| Au Small Finance Bank Ltd | Bank | – | – | 7 | 1 | – |
| Avanti Finance Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Bengaluru | 7 | 7 | U65929KA2016PTC138355 |
| Epimoney Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Chennai | 7 | 6 | U71309TN1995PTC030536 |
| Godrej Finance Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 7 | 7 | U67120MH1992PLC065457 |
| Shriram Finance Ltd | NBFC | – | – | 7 | 4 | – |
| Agarwal Assignments Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 6 | 2 | U74899DL1991PTC042566 |
| Ecofy Finance Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 6 | 6 | U65990MH2022PTC378560 |
| Focus Industrial Resources Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 6 | 3 | L15319DL1985PLC021348 |
| Grow Money Capital Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 6 | 6 | U74899DL1995PTC069216 |
| Indian Bank | Bank | – | – | 6 | 6 | – |
| Light Micro Finance Pvt. Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 6 | 6 | U67120DL1994PTC216764 |
| Mirae Asset Financial Services (India) Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 6 | 5 | U65999MH2020PTC337638 |
| Naman Finlease Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 6 | 1 | U70101DL1997PTC088735 |
| Neena Impex Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 6 | 1 | U65100DL1994PTC060519 |
| Oxyzo Financial Services Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 6 | 6 | U65929DL2016PLC306174 |
| Bank Of Baroda | Bank | – | – | 5 | 3 | – |
| Chhotaria Securities Pvt. Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 5 | 5 | U67120WB1995PTC072491 |
| Chinmay Finlease Ltd | NBFC | Base | Ahmedabad | 5 | 4 | U67120GJ1996PLC031275 |
| Federal Bank Ltd | Bank | – | – | 5 | 5 | – |
| Indusind Bank Ltd | Bank | – | – | 5 | 2 | – |
| Jio Credit Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 5 | 5 | U64990MH2000PLC123731 |
| Karur Vysya Bank Ltd | Bank | – | – | 5 | 2 | – |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | Bank | – | – | 5 | 1 | – |
| Manappuram Finance Ltd | NBFC | Middle | Thiruvananthapuram | 5 | 1 | L65910KL1992PLC006623 |
| Napean Finvest Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 5 | 1 | U65990MH2005PTC271339 |
| Nice Finance And Leasing Pvt. Ltd | NBFC | Base | Jaipur | 5 | 5 | U65993RJ2016PTC049566 |
| Tapstart Capital Pvt. Ltd | NBFC | Base | Bengaluru | 5 | 3 | U65929KA2018FTC118088 |
| Tycoon Credit &Portfolio Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 5 | 3 | U65993DL1992PLC048910 |
| Unity Small Finance Bank Ltd | Bank | – | – | 5 | 4 | – |
| Western Capital Advisors Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 5 | 5 | U65999MH2018PTC401032 |
| Zeal Holdings Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 5 | 5 | U67190DL1993PTC053809 |
| Akara Capital Advisors Pvt. Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 4 | 4 | U74110DL2016PTC290970 |
| Avinash Capital Markets Pvt. Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 4 | 2 | U67190WB1994PTC062293 |
| Cars24 Financial Services Pvt. Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 4 | 4 | U65990HR2018PTC075713 |
| F Mec International Financial Services Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 4 | 4 | L65100DL1993PLC053936 |
| Hindon Mercantile Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 4 | 4 | U34300DL1985PLC021785 |
| Junoon Capital Services (P) Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 4 | 2 | U74899DL1996PTC080511 |
| Komac Investments & Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 4 | 3 | U65923MH1994PTC083137 |
| Loan2Grow Fincap Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 4 | 1 | U65990HR2020PTC087828 |
| Lord Krishna Financial Services Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 4 | 4 | U65993DL1992PLC049609 |
| Orrish Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Raipur | 4 | 4 | U65100CT2019PTC009508 |
| Ruloans Financial Services Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 4 | 4 | U65999MH2018PTC309853 |
| Sampathi Credits Pvt. Ltd | NBFC | Base | Chennai | 4 | 1 | U52599TN1990PTC019948 |
| Sonu Marketing (P) Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 4 | 4 | U51909WB1995PTC068572 |
| State Bank Of India | Bank | – | – | 4 | 1 | – |
| Vivifi India Finance (P) Ltd | NBFC | Base | Hyderabad | 4 | 1 | U65923TG2016PTC110767 |
| Achiievers Finance India Pvt. Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 3 | 1 | U51909WB1996PTC082118 |
| Amica Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 3 | 3 | U65990MH2019PTC335289 |
| Baba Lease And Investment Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 3 | 3 | U65929DL1986PTC249297 |
| City Union Bank Ltd | Bank | – | – | 3 | 1 | – |
| Credila Financial Services Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 3 | 2 | U67190MH2006PLC159411 |
| D.Pal Leasing & Finance Co. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 3 | 1 | U74899DL1990PLC042446 |
| Digner Finlease & Investment Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 3 | 2 | U74899UP1995PTC131446 |
| Finagle Financial Services Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 3 | 3 | U65999DL2019PTC358861 |
| Findoc Finvest (P) Ltd.(Formally Aujla Finvest Pvt. Ltd. And Name Changed On 8.02.2016) | NBFC | Base | Chandigarh | 3 | 3 | U65910CH1995PTC016409 |
| Fynx Capital Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 3 | 4 | L65910MH1984PLC419700 |
| Girdhar Finlease Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 3 | 1 | U74899DL1983PTC014960 |
| Gromor Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 3 | 3 | U65990MH1997PTC110103 |
| Ibl Finance Ltd | NBFC | Base | Ahmedabad | 3 | 1 | U65999GJ2017PTC098565 |
| Indifi Capital Pvt. Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 3 | 2 | U65923HR1980PTC069400 |
| Jm Financial Products Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 3 | 3 | U74140MH1984PLC033397 |
| Karnataka Bank Ltd | Bank | – | – | 3 | 3 | – |
| Lucky Holdings Pvt. Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 3 | 1 | U67120WB1990PTC049756 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | NBFC | Upper | Mumbai | 3 | 1 | L65921MH1991PLC059642 |
| Naman Commodities (P) Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 3 | 2 | U64990WB1996PTC078166 |
| Nissan Renault Financial Services India Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Chennai | 3 | 1 | U65923TN2013FTC093374 |
| Pahal Financial Services Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Ahmedabad | 3 | 3 | U65910GJ1994PTC082668 |
| Pawansut Holdings Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 3 | 1 | L65929DL1984PLC019506 |
| Rbl Bank Ltd | Bank | – | – | 3 | 1 | – |
| Skyrise Credit & Marketing Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 3 | 1 | U74899DL1993PLC055475 |
| Tata Capital Housing Finance Ltd | Housing finance co. | Middle | Mumbai | 3 | 1 | U67190MH2008PLC187552 |
| Usha Financial Services Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 3 | 3 | L74899DL1995PLC068604 |
| Vaishali Securities Ltd | NBFC | Base | Ahmedabad | 3 | 3 | U65923GJ1995PLC026569 |
| Whizdm Finance Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Bengaluru | 3 | 3 | U65929KA2017PTC101703 |
| A.G.F. Finlease (India) Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 2 | 1 | U65910DL1996PLC075541 |
| Abhaykumar Lea-Fin & Investments (Private) Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 2 | 1 | U65990MH1994PTC078011 |
| Aristo Securities Pvt. Ltd., Ltd | NBFC | – | – | 2 | 1 | – |
| Atd Financial Services Pvt. Ltd | NBFC | Base | Kanpur | 2 | 2 | U65921UP1996PTC019929 |
| Aureus Finvest Pvt. Ltd. Ltd.) | NBFC | – | – | 2 | 2 | – |
| Bhawana Capital Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 2 | 2 | U65100DL1995PTC071089 |
| C.N.M.P. Investments Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 2 | 1 | U74899DL1983PTC016061 |
| Capri Global Capital Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 2 | 2 | L65921MH1994PLC173469 |
| Clix Capital Services Pvt. Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 2 | 2 | U65929DL1994PTC116256 |
| Dbs Bank India Ltd | Bank | – | – | 2 | 2 | – |
| Dev-Aashish Capital (P) Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 2 | 2 | U74899DL1995PTC066815 |
| Equitas Small Finance Bank Ltd | Bank | – | – | 2 | 1 | – |
| Fincfriends Pvt. Ltd. | NBFC | Base | New Delhi | 2 | 2 | U65929HR2017FTC135958 |
| Finkurve Financial Services Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 2 | 2 | L65990MH1984PLC032403 |
| Groww Creditserv Technology Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Bengaluru | 2 | 1 | U65990KA2021PTC143517 |
| Home Credit India Finance Pvt. Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 2 | 2 | U65910HR1997PTC047448 |
| Iifl Finance Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 2 | 2 | L67100MH1995PLC093797 |
| Indcredit Fincap Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 2 | 2 | U64920HR2024PTC120801 |
| Jammu & Kashmir Bank Ltd | Bank | – | – | 2 | 1 | – |
| Kinara Capital Pvt. Ltd | NBFC | – | – | 2 | 2 | – |
| Kinara Capital Pvt. Ltd. [Formerly Known As Visage Holdings And Finance Pvt. Ltd.] | NBFC | – | – | 2 | 2 | – |
| Kisga Leasing & Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 2 | 2 | U74899DL1993PTC053939 |
| Kissandhan Agri Financial Services Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 2 | 1 | U65993DL1980PTC299426 |
| Ltcv Credit Pvt. Ltd | NBFC | Base | Bengaluru | 2 | 2 | U67200KA2018PTC112505 |
| Mahavira Finlease Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 2 | 1 | U65921DL1996PLC191136 |
| Mufin Green Finance Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 2 | 2 | L65990DL2016PLC447681 |
| Neogrowth Credit Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 2 | 1 | U51504MH1993PTC251544 |
| Nj Capital Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Ahmedabad | 2 | 2 | U67120GJ2009PTC057351 |
| Pooja Finstock International Limtied | NBFC | Base | Ahmedabad | 2 | 2 | U67120GJ1996PLC028614 |
| Profectus Capital Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 2 | 1 | U65999MH2017PTC295967 |
| Punjab And Sind Bank | Bank | – | – | 2 | 1 | – |
| Ready Leasing Pvt. Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 2 | 2 | U65910WB1997PTC140699 |
| Regency Fincorp Ltd | NBFC | Base | Chandigarh | 2 | 1 | L67120PB1993PLC013169 |
| S.U.Securities Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 2 | 2 | U67120DL1994PTC060988 |
| Samraat Finlease (P) Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 2 | 1 | U65921DL1997PTC084988 |
| Scil Capital India Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 2 | 1 | U74140MH1995PTC092200 |
| Slice Small Finance Bank Ltd | Bank | – | – | 2 | 1 | – |
| Snapmint Financial Services Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 2 | 2 | U65999MH2019PTC321095 |
| Subhlakshmi Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Chandigarh | 2 | 2 | U67120PB1996PTC017604 |
| Sunita Finlease Ltd | NBFC | Base | Raipur | 2 | 2 | U65100CT1985PLC002706 |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd | Bank | – | – | 2 | 2 | – |
| Welkin Commercials Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 2 | 2 | U74899DL1995PTC072051 |
| Yashik Finlease Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 2 | 2 | U65910HR1993PTC032032 |
| Yuvaraj Finance (Pvt. Ltd.) Ltd | NBFC | Base | Andhra Pradesh | 2 | 2 | U65993AP1995PTC020900 |
| Zed Leafin Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 2 | 2 | U74899DL1995PTC073807 |
| 121 Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Jaipur | 1 | 1 | U74999RJ1984PTC090806 |
| 360 One Prime Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 1 | 1 | U65990MH1994PLC080646 |
| 4Fin Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 1 | 1 | U65990PN2022PTC207883 |
| Aadhar India Finvest Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U65921HR1989PLC091303 |
| Aasra Fincorp Pvt. Ltd | NBFC | Base | Kanpur | 1 | 1 | U65921UP1995PTC086551 |
| Acg Leasing Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U65921DL1996PLC075114 |
| Aditsh Fintech Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U65929DL2017PTC326684 |
| Aeon Credit Service India Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 1 | 1 | U66000MH2011FTC214516 |
| Aeroflex Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 1 | 1 | U65929MH2016PTC282853 |
| Agaman Financial Services Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 1 | 1 | U34300WB1989PLC046658 |
| Agiwal Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U67120DL1996PTC079056 |
| Airtel Money Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 1 | 1 | U64990HR2025PLC133983 |
| Allen'S Housing & Finance Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 1 | 1 | U65993WB1992PLC056844 |
| Altura Financial Services Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U65100DL2013PLC259294 |
| Amar Amba Finance Hire Purchase Pvt. Ltd | NBFC | Base | Jammu | 1 | 1 | U65921JK1997PTC001660 |
| Amaravathi Financial Solutions Pvt. Ltd | NBFC | Base | Chennai | 1 | 1 | U65191TN1989PTC017179 |
| Ambit Finvest Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 1 | 1 | U65999MH2006PTC163257 |
| Anand Rathi Global Finance Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 1 | 1 | U67190MH1982PLC140380 |
| Angel Fincap Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 1 | 1 | U67120MH1996PTC245680 |
| Anupam Finserv Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 1 | 1 | L74140MH1991PLC061715 |
| Aparampaar Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Bengaluru | 1 | 1 | U65100KA2019PTC130484 |
| Archbridge Capital Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U64990HR2024PTC123760 |
| Arham Finance & Investment Services Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U74899DL1992PLC050484 |
| Arnold Holdings Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 1 | 1 | L65993MH1981PLC282783 |
| Arthashastra Epaylater Financial Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U65999HR2019PTC078016 |
| Aryaman Finance (India) Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 1 | 1 | U64910MH2025PLC439433 |
| Ash Grove Capital Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U65999DL2018PTC329168 |
| Asirvad Micro Finance Ltd | NBFC | Middle | Chennai | 1 | 1 | U65923TN2007PLC064550 |
| Asomi Finance Private Ltd | NBFC | Base | Guwahati | 1 | 1 | U67120AS1995PTC004409 |
| Auxilo Finserve Pvt. Ltd. (W.E.F. September 11, 2017) | NBFC | Middle | Mumbai | 1 | 1 | U65990MH2016PTC286516 |
| Ava Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U65100DL1995PTC065091 |
| Avanti Microfinance Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Bengaluru | 1 | 1 | U65929KA2016PTC138292 |
| Axis Finance Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 1 | 1 | U65921MH1995PLC212675 |
| Ayaan Finserve India Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U74899DL1982PTC014390 |
| B.P. Securities (India) Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U67120DL1996PTC077411 |
| Bagmane Traders (P) Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 1 | 1 | U51109JH1994PTC013317 |
| Bank Of India | Bank | – | – | 1 | 1 | – |
| Bansal In Hold Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U74899DL1995PLC073343 |
| Barota Finance Ltd | NBFC | Base | Chandigarh | 1 | 1 | U67200CH2016PLC041263 |
| Barwala Leasing & Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U74899DL1993PTC056645 |
| Bee Pee Jay Finance Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 1 | 1 | U65910WB1989PLC046091 |
| Bhanix Finance & Investment Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 1 | 1 | U65910MH1996PLC300645 |
| Billionloans Financial Services Pvt. Ltd | NBFC | Base | Bengaluru | 1 | 1 | U74999KA2016PTC097681 |
| Billus Investments Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U67120DL1997PTC085697 |
| Blue Chip Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U74899DL1988PTC032931 |
| Bmw Fin-Invest Pvt. Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 1 | 1 | U65923WB1996PTC078232 |
| Bocard Ltd | NBFC | – | – | 1 | 1 | – |
| Branch International Financial Services Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 1 | 1 | U65929MH2017FTC296528 |
| Bt Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 1 | 1 | U51109WB1994PTC062748 |
| Bussan Auto Finance India Private Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U67190DL2007FTC162475 |
| Canara Bank | Bank | – | – | 1 | 1 | – |
| Capfloat Financial Services Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Bengaluru | 1 | 1 | U65993KA1993PTC074590 |
| Capital India Finance Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 1 | 1 | L74899DL1994PLC128577 |
| Capital Trade Links Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | L51909DL1984PLC019622 |
| Capital Trust Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | L65923DL1985PLC195299 |
| Cardamom Merchants' Co-Op.Bank Ltd | Bank | – | – | 1 | 1 | – |
| Caspian Impact Investments Pvt. Ltd | NBFC | – | – | 1 | 1 | – |
| Central Bank Of India | Bank | – | – | 1 | 1 | – |
| Chintamani Finlease Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U74899DL1995PLC067938 |
| Choice Finserv Pvt. Ltd | NBFC | Middle | Mumbai | 1 | 1 | U74999MH2016PTC281908 |
| Cieco Securities Pvt. Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 1 | 1 | U65993WB1992PTC055260 |
| Citra Financials Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U65190DL2020PTC360905 |
| Clime Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U65999DL2020PTC373725 |
| Collocate Merchants (P) Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 1 | 1 | U51109WB1995PTC070852 |
| Comero Leasing & Financials Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U65921DL1992PTC047365 |
| Cp Capital Ltd | NBFC | Base | Chandigarh | 1 | 1 | L64990PB2000PLC054497 |
| Creditaccess Grameen Ltd | NBFC | Middle | Bengaluru | 1 | 1 | L51216KA1991PLC053425 |
| Csb Bank Ltd | Bank | – | – | 1 | 1 | – |
| D S G Investments Pvt. Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U74899DL1994PTC059640 |
| D. S. Integrated Finsec Pvt. Ltd | NBFC | Base | Ahmedabad | 1 | 1 | U67120GJ1996PTC030222 |
| Davinta Financial Services Pvt. Ltd | NBFC | Base | Bengaluru | 1 | 1 | U67200KA2018PTC111905 |
| Decimus Financial Ltd | NBFC | Base | Chandigarh | 1 | 1 | U65921PB1996PLC018984 |
| Devmuni Leasing & Finance Ltd | NBFC | Base | New Delhi | 1 | 1 | U74899DL1995PLC066810 |
| Dhani Loans And Services Ltd | NBFC | Middle | New Delhi | 1 | 1 | U74899DL1994PLC062407 |
| Dhruva Capital Services Ltd | NBFC | Base | Jaipur | 1 | 1 | L67120RJ1994PLC008593 |
| Dhvija Finance Ltd | NBFC | – | – | 1 | 1 | – |
| Dytron Finvest Pvt. Ltd | NBFC | – | – | 1 | 1 | – |
| Dytron Finvest Pvt. Ltd. C | NBFC | Base | Kolkata | 1 | 1 | U65993WB1996PTC076452 |
| Edgro Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Bengaluru | 1 | 1 | U65929KA2022PTC160962 |
| Eight Finance Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 1 | 1 | U67110MH2007PTC176884 |
| Enn Enn Capital Pvt. Ltd | NBFC | Base | Ahmedabad | 1 | 1 | U65990GJ1985PTC056868 |
| Epoch Mercantiles Pvt. Ltd | NBFC | Base | Ahmedabad | 1 | 1 | U51909GJ1994PTC157454 |
| Equentia Financial Service Pvt. Ltd | NBFC | Base | Mumbai | 1 | 1 | U65990MH2017PTC301251 |
| Everlight Holding Pvt. Ltd | NBFC | Base | Kolkata | 1 | 1 | U65993WB1989PTC046526 |
| Excellent Co-Op.Bank Ltd., Mumbai | Bank | – | – | 1 | 1 | – |
